Nach § 16 Absatz 3 der Satzung hat jedes Mitglied, dem eine Wohnung überlassen wird, einen angemessenen Beitrag zur Aufbringung der Eigenleistung durch Übernahme weiterer Geschäftsanteile zu übernehmen. Ein Geschäftsanteil hat den Wert von € 260.

Die GBW verlangt in Anwendung dieser Satzungsbestimmung bei bestimmten Wohnungen die Zeichnung weiterer Geschäftsanteile. Sie teilt ihre Wohnungen in folgende Kategorien ein:

 

Wohnfläche
(in m2)
Heizart zu zeichnende Anteile insgesamt
Allgemein Für Studenten
Anzahl

Anzahl

bis 29,99 Einzelofen 2 520 2 520
von 30,00 bis 49,99 Einzelofen 4 1.040 3 780
von 50,00 bis 59,99 Einzelofen 6 1.560 4 1.040
von 60,00 bis 69,99 Einzelofen 6 1.560 5 1.300
von 70,00 bis 79,99 Einzelofen 7 1.820 6 1.560
ab 80,00 Einzelofen 8 2.080 7 1.820
bis 29,99 ZH / Therme 4 1.040 3 780
von 30,00 bis 49,99 ZH / Therme 6 1.560 4 1.040
von 50,00 bis 59,99 ZH / Therme 7 1.820 7 1.820
von 60,00 bis 69,99 ZH / Therme 8 2.080 8 2.080
von 70,00 bis 79,99 ZH / Therme 8 2.080 8 2.080
ab 80,00 ZH / Therme 8 2.080 8 2.080
Reihenhäuser 10 2.600
Firmen-Mitgliedschaften mit Belegungsrecht
für erste WE
20 5.200
Firmen- Mitgliedschaften mit Belegungsrecht
für weitere WE
16 4.160